<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>marcotesch.de</title>
	<atom:link href="http://marcotesch.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marcotesch.de</link>
	<description>nicht einfach nur ein  Blog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 18:57:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>DEVONthink Pro für $ 39,95 bzw.  31€ bei Macupdate</title>
		<link>http://marcotesch.de/mac/devonthink-pro-fur-3995-bzw-31e-bei-macupdate</link>
		<comments>http://marcotesch.de/mac/devonthink-pro-fur-3995-bzw-31e-bei-macupdate#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 18:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[OCR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcotesch.de/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Wer schnell und einfach Dokumente am Mac verwalten will, kommt und DEVONthink nicht herum. Bei Macupdate gib es die Pro-Version gerade für 31€. Wer also ein Dokumentenmanagementsystem  sucht, sollte hier unbedingt zuschlagen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer schnell und einfach Dokumente am Mac verwalten will, kommt und DEVONthink nicht herum. Bei <a href="http://www.mupromo.com/?ref=10443">Macupdate</a> gib es die Pro-Version gerade für 31€.<br />
Wer also ein Dokumentenmanagementsystem  sucht, sollte <a href="http://www.mupromo.com/?ref=10443">hier</a> unbedingt zuschlagen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcotesch.de/mac/devonthink-pro-fur-3995-bzw-31e-bei-macupdate/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programmicons im Programmordner des Dock vergrößern oder verkleinern</title>
		<link>http://marcotesch.de/mac/programmicons-im-programmordner-des-dock-vergrosern-oder-verkleinern</link>
		<comments>http://marcotesch.de/mac/programmicons-im-programmordner-des-dock-vergrosern-oder-verkleinern#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 18:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Lion]]></category>
		<category><![CDATA[Mac App Store]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcotesch.de/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Der Programmordner im Dock ist eine schöne Sache, noch schöner wird es aber es wenn man die Ions der jeweiligen an seine persönlichen Bedürfnisse anpassen kann. Hierzu muss man die Ansicht auf Ordner/Gitter einstellen. Im Anschluss öffnet man den Programmordner und klickt bei gedrückter (cmd-Taste) ⌘ auf das (Plus) +, schon werden die Symbole vergrößert. <a href='http://marcotesch.de/mac/programmicons-im-programmordner-des-dock-vergrosern-oder-verkleinern' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Programmordner im Dock ist eine schöne Sache, noch schöner wird es aber es wenn man die Ions der jeweiligen an seine persönlichen Bedürfnisse anpassen kann.</p>
<p>Hierzu muss man die Ansicht auf Ordner/Gitter einstellen.</p>
<p>Im Anschluss öffnet man den Programmordner und klickt bei gedrückter (cmd-Taste) ⌘ auf das (Plus) +, schon werden die Symbole vergrößert. Dies kann man so oft wiederholen, bis die Auflösung den eigenen Vorstellungen entspricht.</p>

<a href='http://marcotesch.de/mac/programmicons-im-programmordner-des-dock-vergrosern-oder-verkleinern/attachment/bildschirmfoto-2012-02-13-um-19-31-21' title='Bildschirmfoto 2012-02-13 um 19.31.21'><img width="150" height="150" src="http://marcotesch.de/wp-content/uploads/2012/02/Bildschirmfoto-2012-02-13-um-19.31.21-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="Bildschirmfoto 2012-02-13 um 19.31.21" title="Bildschirmfoto 2012-02-13 um 19.31.21" /></a>
<a href='http://marcotesch.de/mac/programmicons-im-programmordner-des-dock-vergrosern-oder-verkleinern/attachment/bildschirmfoto-2012-02-13-um-19-31-56' title='Bildschirmfoto 2012-02-13 um 19.31.56'><img width="150" height="150" src="http://marcotesch.de/wp-content/uploads/2012/02/Bildschirmfoto-2012-02-13-um-19.31.56-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="Bildschirmfoto 2012-02-13 um 19.31.56" title="Bildschirmfoto 2012-02-13 um 19.31.56" /></a>
<a href='http://marcotesch.de/mac/programmicons-im-programmordner-des-dock-vergrosern-oder-verkleinern/attachment/bildschirmfoto-2012-02-13-um-19-32-19' title='Bildschirmfoto 2012-02-13 um 19.32.19'><img width="150" height="150" src="http://marcotesch.de/wp-content/uploads/2012/02/Bildschirmfoto-2012-02-13-um-19.32.19-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="Bildschirmfoto 2012-02-13 um 19.32.19" title="Bildschirmfoto 2012-02-13 um 19.32.19" /></a>

<p>Ändert man die Tastenkombination nun in (cmd) ⌘ (Minus) -, werden die Icons entsprechend verkleinert.</p>
<p>Zurücksetzen lässt sich die Angelegenheit mittels (cmd) ⌘ und 0</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcotesch.de/mac/programmicons-im-programmordner-des-dock-vergrosern-oder-verkleinern/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenverbrauch bei T-Mobile anzeigen</title>
		<link>http://marcotesch.de/allgemein/datenverbrauch-bei-t-mobile-anzeigen</link>
		<comments>http://marcotesch.de/allgemein/datenverbrauch-bei-t-mobile-anzeigen#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 20:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[TMO]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrauch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcotesch.de/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Wer wissen möchte wie hoch sein verbrauchtes Datenvolumen im T-Mobile-Netz ist, kann dies seit kurzem über die Seite http://pass.telekom.de/ erfahren. Ruft man diese Seite mit seinem Smartphone bzw. über eine T-Mobile-Verbindung auf, wird hier das Restkontingent für den jeweiligen Monat angezeigt. Bei mir ist noch massig Luft nach oben, ich kann den Stick also öfter an meine <a href='http://marcotesch.de/allgemein/datenverbrauch-bei-t-mobile-anzeigen' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer wissen möchte wie hoch sein verbrauchtes Datenvolumen im T-Mobile-Netz ist, kann dies seit kurzem über die Seite <a href="http://pass.telekom.de/">http://pass.telekom.de/</a> erfahren. Ruft man diese Seite mit seinem Smartphone bzw. über eine T-Mobile-Verbindung auf, wird hier das Restkontingent für den jeweiligen Monat angezeigt.</p>
<p>Bei mir ist noch massig Luft nach oben, ich kann den Stick also öfter an meine Freundin für die Nachtschicht abtreten <img src='http://marcotesch.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ich hoffe T-Mobile integriert das Ganze noch in  die Kundencenter-Apss, dann wäre es perfekt.</p>
<p><a href="http://marcotesch.de/wp-content/uploads/2012/01/405885_3169299476545_1387223522_3284502_2075642668_n.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-276" title="Datenverbrauch" src="http://marcotesch.de/wp-content/uploads/2012/01/405885_3169299476545_1387223522_3284502_2075642668_n-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcotesch.de/allgemein/datenverbrauch-bei-t-mobile-anzeigen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siri auch abseits des 4S</title>
		<link>http://marcotesch.de/apple/siri-auch-abseits-des-4s</link>
		<comments>http://marcotesch.de/apple/siri-auch-abseits-des-4s#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 18:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[IOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone4]]></category>
		<category><![CDATA[Jailbreak]]></category>
		<category><![CDATA[Siri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcotesch.de/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Viele Nutzer waren enttäuscht vom 4S, gab es doch fast keine großen Neuerungen von Apple. Fast, denn auf Siri sind viele scharf und Apple hat noch kein offizielles Statement abgegeben ob es Siri auch für ältere Versionen des iPhones geben wird. Jetzt nachdem es für &#8220;ältere&#8221; Endgeräte einen unthetered Jailbreak für IOS5  gibt, habe ich <a href='http://marcotesch.de/apple/siri-auch-abseits-des-4s' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele Nutzer waren enttäuscht vom 4S, gab es doch fast keine großen Neuerungen von Apple. Fast, denn auf Siri sind viele scharf und Apple hat noch kein offizielles Statement abgegeben ob es Siri auch für ältere Versionen des iPhones geben wird.</p>
<p>Jetzt nachdem es für &#8220;ältere&#8221; Endgeräte einen unthetered Jailbreak für IOS5  gibt, habe ich mir auch den Siriport aus dem Cydia Repository mal angesehen und siehe da, Siri läuft <img src='http://marcotesch.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Hier nun mal eine kurze Anleitung:</p>
<p>&nbsp;</p>
<ol>
<li>Zuerst müsst ihr natürlich jailbreaken, dies ist eine Sache von 5 Minuten und das erforderliche Redsn0w in Version 0.9.10b3 gibt es <a href="http://www.jailbreaknation.com/downloads1/download">hier</a></li>
<li>Nach dem Jailbreak muss via Cydia &#8220;Spire&#8221; also der entsprechende Siriport installiert werden.</li>
<li>Da Siri keine eigene Intelligenz mitbringt, sondern vielmehr bei Apple spezielle Server anfragt, müssen noch einige Änderungen am System vorgenommen werden die Apple ein 4S vorgaukeln.<br />
In die hosts Datei müssen folgende beiden Zeilen eingefügt werden:&nbsp;</p>
<blockquote class="webkit-indent-blockquote" style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><p>31.170.134.60 guzzoni.apple.com<br />
31.170.134.60 17.174.4.4</p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p>(Anmerkung, die Datei findet ihr unter: /etc)</li>
<li>Nun müsst ihr das Zertifikat von<a href="http://siriport.ru/1.crt"> http://siriport.ru/1.crt </a>installieren ( Einfach via Safari öffnen)</li>
<li>Im Anschluss bitte noch die beiden Dateien  <em>com.apple.assistant.plist</em> und <em>com.apple.assistant.support.plist</em> im Ordner var/mobile/Libary/Preferences löschen.</li>
<li>Nun bitte in den Einstellungen des iPhones den Menüpunkt spire aufrufen und dort <a href="https://guzzoni.Apple.com">https://guzzoni.Apple.com</a> eintragen</li>
<li>jetzt noch Siri aktivieren und probieren. Bei mir hat es ca. 2 Stunden gedauert, bis die Dateien <em>com.apple.assistant.plist</em> und <em>com.apple.assistant.support.plist </em>mit den korrekten Daten überschrieben wurden und Siri funktionierte.</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcotesch.de/apple/siri-auch-abseits-des-4s/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steuererklärung nativ am Mac</title>
		<link>http://marcotesch.de/mac/steuererklarung-nativ-am-mac</link>
		<comments>http://marcotesch.de/mac/steuererklarung-nativ-am-mac#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 10:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzamt]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Steuer Steuererklärung]]></category>
		<category><![CDATA[Steuererklärung]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Wiso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcotesch.de/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Wer einen Mac sein eigen nennt brauchte bisher mindestens 1x im Jahr ein funktionierendes Windowssystem oder hat seine Steuererklärung in die Cloud verschoben oder auf Papier erledigt. Da aber die Verkaufszahlen für neue Macs beständig steigen, haben sich jetzt mit Buhl und der Akademischen Arbeitsgemeinschaft 2 Anbieter von Steuerprogrammen gefunden, die ihre Produkte auch für den <a href='http://marcotesch.de/mac/steuererklarung-nativ-am-mac' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer einen Mac sein eigen nennt brauchte bisher mindestens 1x im Jahr ein funktionierendes Windowssystem oder hat seine Steuererklärung in die Cloud verschoben oder auf Papier erledigt.</p>
<p>Da aber die Verkaufszahlen für neue Macs beständig steigen, haben sich jetzt mit Buhl und der Akademischen Arbeitsgemeinschaft 2 Anbieter von Steuerprogrammen gefunden, die ihre Produkte auch für den Mac anbieten.</p>
<p>Für mich heisst dies jetzt konkret, dieses Jahr noch einmal die VM hochfahren um den Abgleich für die anstehende Steuererklärung zu machen und danach kann der Platz für die VM freigegeben werden.</p>
<p>Vom Funktionsumfang sind beide Anbieter gleichauf mit den jeweiligen Windowsprogrammen, lediglich beim Preis scheint Buhl mit den Macusern Kasse machen zu wollen. Im <a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=23761&amp;a=1992145&amp;url=http%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2Fde%2Fapp%2Fwiso-steuer-2012%2Fid476281939%3Fmt%3D12%26uo%3D4%26partnerId%3D2003">App Store</a>  soll die Software geschlagene 50 € kosten. Das kann die Akademische Arbeitsgemeinschaft günstiger. Die Steuer-Spar-Erklärung <a href="http://www.amazon.de/gp/product/3868171657/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&amp;tag=diestorageund-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=19454&amp;creativeASIN=3868171657">gibt es bereits</a> für 24,90 €. Für welches der beten Programme man sich schlussendlich entscheidet ist wohl Geschmacksache, ich für meinen Teil werde mich für die Steuer-Spar-Erlärung entscheiden, die hatte ich bis vor 2 Jahren auf meinen Windowsrechnern immer im Einsatz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcotesch.de/mac/steuererklarung-nativ-am-mac/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die NPD und die Melderegister</title>
		<link>http://marcotesch.de/allgemein/die-npd-und-die-melderegister</link>
		<comments>http://marcotesch.de/allgemein/die-npd-und-die-melderegister#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 16:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[NPD]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcotesch.de/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Die Leuchten von der NPD ist ihr Wahlwerbespot zur kommenden Wahl am Sonntag abhanden gekommen, bzw. weigert sich der RBB den Spot zu senden, da dieser volksverhetzend ist. Soweit so gut und bis hierher gefällt mir die Geschichte eigentlich ganz gut. Mhh, werden sich die Volksgenossen gedacht haben, dann halt alternative Wahlwerbung und die hat <a href='http://marcotesch.de/allgemein/die-npd-und-die-melderegister' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Leuchten von der NPD ist ihr Wahlwerbespot zur kommenden Wahl am Sonntag abhanden gekommen, bzw. weigert sich der RBB den Spot zu senden, da dieser volksverhetzend ist. Soweit so gut und bis hierher gefällt mir die Geschichte eigentlich ganz gut.</p>
<p><span id="more-249"></span></p>
<p>Mhh, werden sich die Volksgenossen gedacht haben, dann halt alternative Wahlwerbung und die hat es in sich. Die NPD hat sich die Meldegesetze des Landes Berlin zueigne gemacht und sich die Daten von ihrer Meinung nach potentiell rechtslastigen Wählern besorgt. Diesen Wählern, überwiegend in sozialen Brennpunkten wohnhaft und größtenteils max. Zweitwähler, bekamen also einen netten Brief mit den üblichen Plattitüden der rechten Rattenfänger. Diesem <del datetime="2011-09-15T17:33:51+00:00">Schriftstück</del> Geschreibsel lag aber diesmal ein besonders tolles Stück kreativer Wahlwerbekunst bei, ein OneWay Rückflugticket von RückflugAirlines und das ganze nicht personengebunden, welches der Empfänger des Briefes an nette ausländische Mitbürger verteilen soll.</p>
<p><a href="http://marcotesch.de/wp-content/uploads/2011/09/npd_daten_quer.jpg"><img title="Rückflugticket" src="http://marcotesch.de/wp-content/uploads/2011/09/npd_daten_quer-300x144.jpg" alt="" width="300" height="144" /></a></p>
<p>Wie aber kommt die NPD an die Adressdaten potentieller Wähler? Eigentlich ist das ganz einfach, eine Demokratie lebt von Vielfalt und diese Vielfalt könnte man wählen, so man sich denn mit den Plänen und Äußerungen anfreunden kann. Damit die Vielfalt aber auch unter die Leute kommt, hat der Gesetzgeber beschlossen,  Parteien zu Werbezwecken die Melderegister ein Stück weit zu öffnen um Wahlwerbung auch an den letzten Eremiten verteilen zu können. Hier in Hessen dürfen Parteien 6 Monate vor einer Wahl eine Anfrage an die Melderegister stellen und dort Daten potentieller Wähler abgreifen. In anderen Bundesländern wird dieses Vorgehen gleich oder ähnlich sein.</p>
<p>Möchte man keine Briefwahlwerbung der NPD haben, kann man bei seinem zuständigen Einwohnermeldeamt einen Widerspruch gegen die Datenherausgabe stellen ( <a href="http://www.datenschutz.hessen.de/download.php?download_ID=176&amp;downloadentry_ID=2908&amp;downloadpage_ID=387&amp;download_now=1">Formblatt für Hessen</a>), dies hat allerdings zur Folge, dass auch der Rest der Vielfallt nicht mehr per Post zu euch durchdringt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcotesch.de/allgemein/die-npd-und-die-melderegister/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1Password nur noch im MAS zu haben</title>
		<link>http://marcotesch.de/mac/1password-nur-noch-im-mas-zu-haben</link>
		<comments>http://marcotesch.de/mac/1password-nur-noch-im-mas-zu-haben#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 07:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Appstore]]></category>
		<category><![CDATA[Mac App Store]]></category>
		<category><![CDATA[MAS]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcotesch.de/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Agile Web Solutions hat angekündigt seinen beliebten Datensafe nur noch via Mac App Store vertreiben zu wollen. Updates für bisherige Versionen wird es ebenfalls nicht mehr geben, so dass Benutzer älterer Versionen entweder die neue Version via MAS erneut kaufen müssen oder mit der derzeitigen Funktionalität leben müssen. Da ein Upgrade auf die kommende Version <a href='http://marcotesch.de/mac/1password-nur-noch-im-mas-zu-haben' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Agile Web Solutions hat angekündigt seinen beliebten Datensafe nur noch via Mac App Store vertreiben zu wollen. Updates für bisherige Versionen wird es ebenfalls nicht mehr geben, so dass Benutzer älterer Versionen entweder die neue Version via MAS erneut kaufen müssen oder mit der derzeitigen Funktionalität leben müssen.<span id="more-245"></span></p>
<p>Da ein Upgrade auf die kommende Version 4 kostenpflichtig sein wird und um die User zum Wechseln zu bewegen, hat sich Agile Web Solutions dazu entschlossen, <a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=23761&amp;a=1992145&amp;url=http%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2Fde%2Fapp%2F1password%2Fid443987910%3Fmt%3D12%26uo%3D4%26partnerId%3D2003" target="itunes_store">1Password</a> für eine befristete Zeit zum halbe Preis zu veräußern und Käufern dann auch das Upgrade auf Version 4 kostenneutral zur Verfügung zu stellen.</p>
<p>Für alle Lion bzw. SL-Benutzer ist diese Nachricht mit Sicherheit kein Schock, Nutzer älterer Systeme hingegen werden sich mittelfristig mit dem Gedanken anfreunden müssen, dass immer mehr Software nur via MAS distribuiert wird und ihre Systeme somit langsam aber sicher unproduktiv bzw. unsicher werden.</p>
<p><a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=23761&amp;a=1992145&amp;url=http%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2Fde%2Fapp%2F1password%2Fid443987910%3Fmt%3D12%26uo%3D4%26partnerId%3D2003" target="itunes_store">1Password ist ab sofort im MAS für 15.99€ zu haben</a>, das Upgrade auf Version 4 erfolgt ebenfalls via MAS und wird wie schon erwähnt für Käufer der MAS-Version kostenfrei sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcotesch.de/mac/1password-nur-noch-im-mas-zu-haben/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rossman sagt sich von Paypal los</title>
		<link>http://marcotesch.de/allgemein/rossman-sagt-sich-von-paypal-los</link>
		<comments>http://marcotesch.de/allgemein/rossman-sagt-sich-von-paypal-los#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 07:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kuba]]></category>
		<category><![CDATA[Paypal]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcotesch.de/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Die Drogeriekette Rossmann wird in ihrem Onlineshop keine Zahlungen via Paypal mehr annehmen und hat die Geschäftsbedingungen mit dem Zahlungsdienstleister aufgekündigt. Paypal versucht seit geraumer Zeit unter Berufung auf das von den USA verhängte Handelsembargo gegen Kuba auch hierzulande mit den für Paypal üblichen Mitteln, Händler dazu zu bewegen, kubanische Artikel aus dem Sortiment zu <a href='http://marcotesch.de/allgemein/rossman-sagt-sich-von-paypal-los' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Drogeriekette Rossmann wird in ihrem Onlineshop keine Zahlungen via Paypal mehr annehmen und hat die Geschäftsbedingungen mit dem Zahlungsdienstleister aufgekündigt.</p>
<p>Paypal versucht seit geraumer Zeit unter Berufung auf das von den USA verhängte Handelsembargo gegen Kuba auch hierzulande mit den für Paypal üblichen Mitteln, Händler dazu zu bewegen, kubanische Artikel aus dem Sortiment zu nehmen. Einige Shopbetreiber, deren Paypalkonten z.T. von Paypal eingefroren wurden, haben den Weg einer gerichtlichen Klärung gewählt deren abschließendes Ergebnis jedoch noch auszustehen scheint.</p>
<p>Mir ist das Verhalten von Rossmann auf jeden Fall sehr sympathisch und ich kann nur hoffen, dass diese Aktion Nachahmer findet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcotesch.de/allgemein/rossman-sagt-sich-von-paypal-los/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Softwarebundle von Macupdate</title>
		<link>http://marcotesch.de/mac/neues-softwarebundle-von-macupdate</link>
		<comments>http://marcotesch.de/mac/neues-softwarebundle-von-macupdate#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 18:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Macupdate]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Toast Titanium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcotesch.de/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Es ist mal wieder soweit, macupdate.com hat ein neues Softwarebundle (Partnerlink) für den Mac geschnürt. Für 49,99$ oder aktuell ca. 36€ bekommt der Käufer ein recht umfangreiches Softwarepaket mit insgesamt 10 Programmen. Im Bundle enthalten sind unter anderem die Brennsoftware Toast Titanium 11, welches normalerweise zwischen 75 und 100 € kostet und für den Mac die <a href='http://marcotesch.de/mac/neues-softwarebundle-von-macupdate' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist mal wieder soweit, macupdate.com hat ein neues <a href="https://www.mupromo.com/?ref=10443" target="_blank">Softwarebundle</a> (Partnerlink) für den Mac geschnürt. Für 49,99$ oder aktuell ca. 36€ bekommt der Käufer ein recht umfangreiches Softwarepaket mit insgesamt 10 Programmen. Im Bundle enthalten sind unter anderem die Brennsoftware Toast Titanium 11, welches normalerweise zwischen 75 und 100 € kostet und für den Mac die Brennsoftware schlechthin ist.</p>
<p>Des Weiteren sind im Bündle die weiteren folgenden Titel enthalten: Data Rescue 3.2, Mellel 2.9, FX Photostudio Pro, iStat Menüs 3.18, Bookends 11.1.7, Fantastical, PhoneView, Concealer und EarthDesk. Die ersten 20000 Besteller erhalten obendrein noch Printopia als Dreingabe.</p>
<p>Meiner Meinung nach ein tolles <a href="https://www.mupromo.com/?ref=10443" target="_blank">Softwarebundle</a>, dessen Kauf sich allein wegen Toast Titanium lohnen dürfte.</p>
<p>Bezahlen kann man via Paypal oder Kreditkarte.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcotesch.de/mac/neues-softwarebundle-von-macupdate/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn Aperture unter Lion träge wird</title>
		<link>http://marcotesch.de/mac/wenn-aperture-unter-lion-trage-wird</link>
		<comments>http://marcotesch.de/mac/wenn-aperture-unter-lion-trage-wird#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 12:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Aperture]]></category>
		<category><![CDATA[Lion]]></category>
		<category><![CDATA[Mac App Store]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcotesch.de/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich letzte Woche an die 700 Urlaubsbilder an Apeture zur weiteren Entwicklung übergeben habe und mich auf den unter SL gewohnt geschmeidigen Workflow gefreut hatte, kam recht schnell das böse Erwachen in Form von extrem zäher Bildschirmarbeit. Nach einem Blick in die Prozessliste konnte ich sehr schnell mit dem nackten Finger auf die Indizierung <a href='http://marcotesch.de/mac/wenn-aperture-unter-lion-trage-wird' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem ich letzte Woche an die 700 Urlaubsbilder an Apeture zur weiteren Entwicklung übergeben habe und mich auf den unter SL gewohnt geschmeidigen Workflow gefreut hatte, kam recht schnell das böse Erwachen in Form von extrem zäher Bildschirmarbeit.</p>
<p>Nach einem Blick in die Prozessliste konnte ich sehr schnell mit dem nackten Finger auf die Indizierung Spotlight zeigen denn der Prozess <span class="Apple-style-span" style="color: #000000; font-weight: bold;">mdworker</span><span class="Apple-style-span" style="color: #000000;"> genehmigte sich stattliche 98% CPU-Zeit. Seit Lion scheint die Indizierung in regelmäßigen Abständen alle in Aperture geänderten Files neu zu scannen und damit die Systemlast nach oben zu treiben. Abgeholfen habe ich mir jetzt mit dem Ausschluss der Bibliothek in den Einstellungen von Spotlight und hoffe das Apple hier schnell nachbessert, denn so kann kein Mensch vernünftig arbeiten.</span></p>
<h2></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcotesch.de/mac/wenn-aperture-unter-lion-trage-wird/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

